Disposition
Die fett gedruckten Register sind beim Umbau 1955 original erhalten geblieben.
Urzustand | Umbau 1955 | Wiederherstellung Urzustand 2012/2016 | |||||
1. Manual | 1. Manual HW | 1. Manual HW | |||||
Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | ||
Prinzipal | 8' | Prinzipal | 8' | Prinzipal | 8' | ||
Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | ||
Gambe | 8' | Gemshorn | 8' | Gambe | 8' | ||
Flauto amabile | 8' | Flauto amabile | 8' | Flauto amabile | 8' | ||
Oktave | 4' | Oktave | 4' | Oktave | 4' | ||
Rohrflöte | 4' | Rohrflöte | 4' | Rohrflöte | 4' | ||
Cornett | 8' | Cornett | 8' | Cornett | 8' | ||
Mixtur | 5 1/3' | Mixtur | 2' | Mixtur | 5 1/3' | ||
Oktav | 2' | Oktav | 2' | Oktav | 2' | ||
Trompete | 8' | [vacat] | Trompete | 8' | |||
2. Manual Schwellwerk | 2. Manual Positiv | 2. Manual Schwellwerk | |||||
Lieblich Gedackt | 16' | Geigenprinzipal | 8' | Lieblich Gedackt | 16' | ||
Geigenprinzipal | 8' | Bourdon1 | 8' | Geigenprinzipal | 8' | ||
Salicional | 8' | Quintatön2 | 8' | Salicional | 8' | ||
Conzertflöte | 8' | Prinzipal3 | 4' | Conzertflöte | 8' | ||
Lieblich Gedackt | 8' | Traversflöte | 4' | Lieblich Gedackt | 8' | ||
Dolce | 8' | Sesquialtera | 2 2/3' | Dolce | 8' | ||
Traversflöte | 4' | Prinzipal | 2' | Traversflöte | 4' | ||
Harmonia aetherea | 2 2/3' | Mixtur | 1' | Harmonia aetherea | 2 2/3' | ||
Clarinette | 8' | Krummhorn | 8' | Clarinette | 8' | ||
Trompete | 8' | Trompete | 8' | ||||
Tremolo | Tremolo | Tremolo | |||||
3. Manual Schwellwerk | 3. Manual Schwellwerk | 3. Manual Schwellwerk | |||||
Rohrflöte | 16' | Rohrflöte | 16' | Rohrflöte | 16' | ||
Hornprinzipal | 8' | Hornprinzipal | 8' | Hornprinzipal | 8' | ||
Viola d'Orchestre | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | Viola d'Orchestre | 8' | ||
Flûte harmonique | 8' | Salicional4 | 8' | Flûte harmonique | 8' | ||
Quintatön | 8' | Voix céleste | 8' | Quintatön | 8' | ||
Aeoline | 8' | Suavial5 | 4' | Aeoline | 8' | ||
Voix céleste | 8' | Flûte amabile | 4' | Voix céleste | 8' | ||
Lieblich Gedackt | 8' | Nasat ausser Betrieb! | 2 2/3' | Lieblich Gedackt | 8' | ||
Flauto amabile | 4' | Piccolo | 2' | Flauto amabile | 4' | ||
Piccolo | 2' | Scharf | 1 1/3' | Piccolo | 2' | ||
Krummhorn | 8' | Trompete6 | 8' | Oboe | 8' | ||
Oboe7 | 8' | ||||||
Schalmei | 4' | ||||||
Tremolo | Tremolo | Tremolo | |||||
Pedal | Pedal | Pedal | |||||
Prinzipalbass | 16' | Prinzipalbass | 16' | Prinzipalbass | 16' | ||
Subbass | 16' | Subbass | 16' | Subbass | 16' | ||
Echobass | 16' | Echobass | 16' | Echobass | 16' | ||
Oktavbass | 8' | Oktavbass | 8' | Oktavbass | 8' | ||
Dolcebass | 8' | Gedackt | 8' | Dolcebass | 8' | ||
Violoncello | 8' | Choralbass8 | 4' | Violoncello | 8' | ||
Posaune | 16' | Posaune | 16' | Posaune | 16' |
1 ehem. Liebl. Gedackt 16' aus Man. II
2 ehem. Man. III
3 ehem. Viola d'Orchestre 8' aus Man. III
4 ehem. Man. II
5 ehem. Gambe 8' aus Man. I
6 ehem. Man. II
7 ehem. Krummhorn 8' aus Man. III
8 ehem. Violoncello 8' aus Pedal
Koppeln
II–I
III–I
III–II
I–Ped
II–Ped
III–Ped
Suboktavkoppel III
Superoktavkoppel III
Suboktavkoppel III–II
Superoktavkoppel III–II
Superoktavkoppel II
Superoktavkoppel II–Ped
Suboktavkoppel III–I
Superoktavkoppel III–I
Superoktavkoppel II–I
Melodiekoppel I–II
Normalkoppeln
Generalkoppel
2 freie Kombinationen
feste Kombinationen: p, mf, f, ff, Tutti, Grd. Jeu, Prinzipalchor, Flötenchor, Gambenchor, Trompetenchor
Weitere Informationen
Tastenumfang Manuale: C–g3
Pedalumfang: C–f1
Rollschweller